Documento institucional
Subprocessadores de Dados
Esta página lista os terceiros que tratam dados pessoais em nome da Controled, com a finalidade e o país de cada um. A lista é mantida atualizada, e a inclusão ou a troca de um suboperador é avisada às organizações clientes com antecedência. As regras de tratamento estão na Política de Privacidade.
Lista de Subprocessadores
Última atualização: 15 de outubro de 2026
| Subprocessador | Finalidade | Localização | Categorias de dados |
|---|---|---|---|
| Railway Corp. | Banco de dados Postgres, PostgREST, autenticação (Better Auth), aplicação web e agendador de tarefas; também hospeda o painel, os workers de transcodificação de mídia e de relatórios, o Redis de limite de requisições, o CRM que recebe os contatos do site e o GlitchTip, que registra os erros da aplicação | Virgínia, EUA (us-east4) |
|
| Supabase Inc. | Cópia dos dados anterior a 15/10/2026, mantida até a exclusão do projeto | Estados Unidos (us-east-1) |
|
| DigitalOcean LLC | DigitalOcean Spaces: arquivo frio dos logs de exibição das telas, sem dado pessoal direto | Estados Unidos (Nova York, nyc3) |
|
| Resend Inc. | Entrega dos e-mails transacionais (avisos, recibos, alertas) e dos e-mails de autenticação (convite, recuperação de senha) | Estados Unidos |
|
| OVHcloud | Servidores que hospedam o Chatwoot, usado para enviar os alertas por WhatsApp, e o servidor headscale de acesso remoto aos players | Canadá (Montreal) |
|
| Hostinger International Ltd. | Servidor que hospeda o RustDesk, software de acesso remoto não supervisionado aos computadores dos players | Brasil (São Paulo), com sede no Chipre |
|
| Meta Platforms, Inc. | API oficial do WhatsApp (WhatsApp Cloud API), que entrega os alertas operacionais por WhatsApp a quem ativou o recebimento | Estados Unidos |
|
| Cloudflare, Inc. | Verificação anti-robô (Cloudflare Turnstile) no login, na recuperação de senha e no formulário de contato do site, armazenamento de todos os arquivos de mídia, imagens de evidência de diagnóstico, arquivos técnicos e relatórios, e dos vídeos da Central de Ajuda (Cloudflare R2) e métricas agregadas de visitas ao site, sem cookies (Cloudflare Web Analytics) | Global (rede da Cloudflare), com sede nos Estados Unidos; arquivos do R2 na região leste da América do Norte |
|
| Google LLC | Medição de audiência do site com Google Analytics 4 e Consent Mode v2, e o Google Tag Manager, que carrega as tags configuradas no contêiner do site. Os dois só rodam nas páginas públicas do site, fora do painel. O cookie de medição só é gravado depois do consentimento; sem consentimento, o GA4 ainda envia sinais sem cookie | Estados Unidos |
|
| Mercado Pago | Fornecedor da cobrança: processamento dos pagamentos e das assinaturas recorrentes | Brasil |
|
| Omie | Fornecedor da cobrança: emissão de NFS-e | Brasil |
|
| CartoDB Inc. (CARTO) | Mapas de fundo da tela de mapa do painel | Estados Unidos |
|
Transferência Internacional de Dados
Os subprocessadores acima tratam dados fora do Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá; a Cloudflare, na rede global dela. A base legal dessa transferência internacional está descrita na Política de Privacidade.
Exercício de Direitos do Titular
Para exercer seus direitos (acesso, correção, eliminação, portabilidade, Art. 18 da LGPD), envie solicitação para privacidade@controled.com.br. Para excluir a conta, veja os caminhos em /legal/exclusao.
Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO): Igor Gaffuri, dpo@controled.com.br